300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 运动传统模式 | 马力 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常使用工作效率 | 323 | 436 |
| 后备电源最大功率 | 355 | 480 | |

| 基本上尺寸 | 燃料耗 | ||
| 柴油发动机机型号查询 | SC12E480D2 | 热效率 | L/h |
| 重油机类型 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行线路 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 降低比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油体统 | |
| 喷油尽早角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 共要1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 性能长宽 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机械制造式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴翻转视频方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置压差 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 染料 | 轻重油 |
| 配气组织 | 光滑程序 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 加脂玩法 | 心理压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴打造轮齿方式英文 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油存储量 | 比较大36L(9.52gal.) | |
| 比较小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 前弯25° | |
| 启动关闭程序 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑液油 | 参考运行运行养护等这电子说明书 |
| 冷凝体系 | 重油机数据分析 | ||
| 放凉习惯 | 淡水区配置冷却后 | 冷凝液2g流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却塔液出水量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却塔液热损失费 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发主观因素) | 中冷器热亏损资金 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负荷装置 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气总流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环水泵 | 抽滤式,皮带轮驱动 | 排气管联通流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 增压泵数据流量 | 515L(136gal.)/min | res排气溫度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大程度支持摩擦力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气设备 | 3kPa(新滤筒) |
| 进入环境温度.85°C | 6kPa(脏燃油滤清器,需换个) | ||
| 开启室内温度.95°C | 泄压阀软件系统 | 10kPa(极大) | |
| 电风扇 | 见风式,橡胶粉丝 | 高达合法海泼 | 2000m |
| 直徑840mm,8片 | 中冷器摩阻卫生防护距离 | 9kPa | |
| 功率10kW | 电风扇风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电子产品系统 | 换算表 |
| 带发无刷电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 端电压调高器 | 整体性式,集成型线路式调低器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 起动电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄动力电池输出功率 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 汽车电瓶充电体积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
流行商品
网友推荐文章标题
- 现在凭一些被的医院和酒吧复发选购?有一次看懂康明斯隔音电站超临界锅炉的内在 2026-06-25
- 十分强悍保电,耐用匹配在家、服务业与室内,这台8KW气油电站机柜,愉快适用性多种多样民用电场地 2026-06-25
- 专科医院、酒店餐饮抢着用的禁音生产发电站,这种400KW康明斯禁音箱式重油生产发直流电空气能机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能不锈钢焊接,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A柴油机靜音风能发焊工机,为什么样的让工程工程队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套系统,2大频段,重卡电商平台:上柴是一款400KW柴油机电站热泵机组,揭开环球供电局周围 2026-06-22
- 每台需要老的并网发电厂机,这台12Kw柴油发动机并网发电厂机柜,弄粗前端框架、F级绝缘性,用久越靠谱 2026-06-19
- 零依据可以枯燥在使用,这台12kw柴油密度并网发伺服电空调机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 三甲医院、数据源公司都用过的发直流无刷电汽轮发动飞机机组汽轮发动飞机机组,这台玉柴发直流无刷电汽轮发动飞机机组汽轮发动飞机机组,不挑工作环境,很好的考虑繁多严谨场境 2026-06-18
- 方法重载环境的电量不错采用:玉柴600KW柴油车发电量制冷机组,节油,G3能,符合多行业选购 2026-06-17
- 轻载商务活动的电力能源担保,这台玉柴600KW风能发变频电动汽车发电机,应及后备电源依然是矿山开采主用,都可用于 2026-06-17





